• <p id="l7wfz"></p>
      • 服務(wù)熱線:

        400-086-1315

      理士蓄電池
      • 產(chǎn)品概述
      • 產(chǎn)品參數(shù)
      • 相關(guān)下載
      • 產(chǎn)品大圖

        理士DIW系列 閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風(fēng)能系統(tǒng)、計算機(jī)備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設(shè)備、電動車、電動工具等。

        產(chǎn)品特性

         

        1. 壽命長。

        2. 自放電率極低。

        3. 容量充足。

        4. 使用溫度范圍寬。

        5. 密封性能好。

        6. 導(dǎo)電性好。

        7. 充電接受能力強(qiáng)。

        8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。

         

        應(yīng)用領(lǐng)域

         

        1. 多用途的

        2. 不間斷電源

        3. 電子能源系統(tǒng)

        4. 緊急備用電源

        5. 緊急燈

        6. 鐵路信號

        7. 航空信號

        8. 安防系統(tǒng)

        9. 電子器械與裝備

        10.通話系統(tǒng)電源

        11.直流電源

        12.自動控制系統(tǒng)

         

        曲線圖片

        理士.jpg

        產(chǎn)品規(guī)格

         

        電池型號 額定電壓(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子形式
        長/L 寬/B 高/H 總高/TH
        DJW6-1.2 6 1.2 1.1 97 24 51.5 57.5 T1
        DJW6-2.0 6 1.8 1.7 43 37 76 76 /
        DJW6-2.8 6 2.8 2.6 66 33 97 103 T1
        DJW6-3.0 6 3.0 2.8 70 47 100 106 T1/T2
        DJW6-3.2 6 3.2 3.0 134 34 60 66 T1
        DJW6-4.0 6 4.0 3.7 70 47 100 106 T1/T2
        DJW6-4.5 6 4.5 4.2 70 47 100 106 T1/T2
        DJW6-5.0 6 5.0 4.7 169.5 34.5 70 74 T1
        DJW6-5.0T 6 5.0 4.7 70 47 100 106 T1/T2
        DJW6-5.5 6 5.5 5.1 70 47 100 106 T1/T2
        DJW6-7.0 6 7.0 6.5 150 34 94 100 T1/T2
        DJW6-7.2 6 7.2 6.7 150 34 94 100 T1/T2
        DJW6-7.5 6 7.5 7.0 150 34 94 100 T1/T2
        DJW6-8.0 6 8.0 7.4 150 34 94 100 T1/T2
        DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 119.5 T1/T2
        DJW6-10 6 10.0 9.3 151 50.5 94 100 T1/T2
        DJW6-12 6 12.0 11.2 151 50.5 94 100 T1/T2
        DJW6-20 6 20.0 18.6 157 83 125 125 T3-A
        DJW6-36 6 36.0   161 87 163 175 T3-A
        DJW12-0.8 12 0.8 0.75 96 25 62 62 /
        DJW12-1.2 12 1.2 1.1 97 43 52 58 T1
        DJW12-1.9 12 1.9 1.8 178 35 60 66 T1
        DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70.5 47.5 97 103 T1
        DJW12-2.3 12 2.3 2.1 178 35 60 66 T1
        DJW12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 T1
        DJW12-3.5 12 3.5   134 67 60.5 66.5 T1
        DJW12-4.0 12 4.0 3.7 90 70 101 107 T1/T2
        DJW12-4.5 12 4.5 4.2 90 70 101 107 T1/T2
        DJW12-5.0 12 5.0 4.7 151 53 93 99 T1/T2
        DJW12-5.0T 12 5.0 4.7 90 70 101 107 T1/T2
        DJW12-5.4 12 5.4 5.0 90 70 101 107 T1/T2
        DJW12-5.5 12 5.5 5.1 151 51 93 99 T1/T2
        DJW12-6.5 12 6.5 6.1 151 65 93.5 99.5 T1/T2
        DJW12-7.0 12 7.0 6.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
        DJW12-7.5 12 7.5 7.0 151 65 93.5 99.5 T1/T2
        DJW12-8.0 12 8.0 7.5 151 65 93.5 99.5 T1/T2
        DJW12-8.8 12 8.8 8.2 151 65 93.5 99.5 T1/T2
        DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 T1/T2
        DJW12-10B 12 10 9.3 151 65 111 117 T1/T2
        DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 T1/T2
        DJW12-15 12 15 14 181.5 76.5

      在線客服

      400-086-1315

      電話咨詢

      QQ.jpg

      官方微信
      返回頂部

    1. <p id="l7wfz"></p>